目次
平成30年度 地域別最低賃金の改定額が公表
厚生労働省より平成30年度(2018年度)の最低賃金改定額が公表されました。
2018年10月1日から10月中旬にかけて都道府県別の最低賃金が改定されます。
Indeedでは、最低賃金を下回る採用情報は非表示になるようです。
すべての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000174622_00001.html
以下に賃金額を掲載します。正式な書類は上記URLよりご参照ください。
平成30年度 都道府県別の最低賃金一覧表
| 都道府県名 | 改定額 ()内は平成29年度額 |
|---|---|
| 北海道 | 835円(810円) |
| 青森 | 762円(738円) |
| 岩手 | 762円(738円) |
| 宮城 | 798円(772円) |
| 秋田 | 762円(738円) |
| 山形 | 763円(739円) |
| 福島 | 772円(748円) |
| 茨城 | 822円(796円) |
| 栃木 | 826円(800円) |
| 群馬 | 809円(783円) |
| 埼玉 | 898円(871円) |
| 千葉 | 895円(868円) |
| 東京 | 985円(958円) |
| 神奈川 | 983円(956円) |
| 新潟 | 803円(778円) |
| 富山 | 821円(795円) |
| 石川 | 806円(781円) |
| 福井 | 803円(778円) |
| 山梨 | 810円(784円) |
| 長野 | 821円(795円) |
| 岐阜 | 825円(800円) |
| 静岡 | 858円(832円) |
| 愛知 | 898円(871円) |
| 三重 | 846円(820円) |
| 滋賀 | 839円(813円) |
| 京都 | 882円(856円) |
| 大阪 | 936円(909円) |
| 兵庫 | 871円(844円) |
| 奈良 | 811円(786円) |
| 和歌山 | 803円(777円) |
| 鳥取 | 762円(738円) |
| 島根 | 764円(740円) |
| 岡山 | 807円(781円) |
| 広島 | 844円(818円) |
| 山口 | 802円(777円) |
| 徳島 | 766円(740円) |
| 香川 | 792円(766円) |
| 愛媛 | 764円(739円) |
| 高知 | 762円(737円) |
| 福岡 | 814円(789円) |
| 佐賀 | 762円(737円) |
| 長崎 | 762円(737円) |
| 熊本 | 762円(737円) |
| 大分 | 762円(737円) |
| 宮崎 | 762円(737円) |
| 鹿児島 | 761円(737円) |
| 沖縄 | 762円(737円) |
コメント